CLASIFICACION MASTER 37
Puesto | Dorsal | Vueltas | TiempoTotal | MejorTm | Marca |
7 | 919 | 10 | 01:46:21.796 | 00:10:08.512 | KTM |
8 | 988 | 10 | 01:46:46.506 | 00:10:10.201 | KTM |
10 | 955 | 10 | 01:47:30.403 | 00:10:03.476 | KTM |
13 | 917 | 9 | 01:42:04.905 | 00:10:53.794 | YAMAHA |
14 | 981 | 9 | 01:42:13.648 | 00:10:39.968 | GAS GAS |
15 | 922 | 9 | 01:42:28.837 | 00:10:42.966 | KTM |
16 | 904 | 9 | 01:43:30.761 | 00:10:52.488 | KTM |
17 | 999 | 9 | 01:43:37.584 | 00:11:00.892 | KTM |
18 | 996 | 9 | 01:44:07.127 | 00:10:55.411 | KTM |
19 | 989 | 9 | 01:45:14.277 | 00:11:04.975 | SHERCO |
20 | 928 | 9 | 01:46:43.275 | 00:11:13.641 | KTM |
21 | 925 | 9 | 01:48:03.358 | 00:11:02.008 | GAS GAS |
22 | 977 | 9 | 01:48:15.902 | 00:11:15.267 | GAS GAS |
23 | 900 | 9 | 01:48:55.045 | 00:11:22.471 | KTM |
24 | 915 | 8 | 01:33:29.471 | 00:10:47.409 | SHERCO |
25 | 947 | 8 | 01:39:05.129 | 00:11:47.929 | KAWASAKI |
26 | 935 | 8 | 01:43:47.888 | 00:11:33.859 | KTM |
32 | 991 | 3 | 00:33:50.828 | 00:07:35.710 | KTM |
34 | 949 | 1 | 00:14:07.279 | 00:00:00.000 | HUSABERG |
CLASIFICACION PROFESIONAL
Puesto | Dorsal | Vueltas | TiempoTotal | MejorTm | Marca |
1 | 22 | 10 | 01:38:37.101 | 00:09:33.682 | KTM |
2 | 36 | 10 | 01:39:06.541 | 00:09:40.169 | KTM |
3 | 61 | 10 | 01:39:20.326 | 00:09:40.537 | KAWASAKI |
4 | 77 | 10 | 01:39:43.199 | 00:09:45.647 | KTM |
5 | 92 | 10 | 01:40:35.054 | 00:09:40.413 | SHERCO |
6 | 16 | 10 | 01:41:17.217 | 00:09:47.920 | GAS GAS |
9 | 62 | 10 | 01:47:03.519 | 00:10:08.630 | KAWASAKI |
11 | 69 | 9 | 01:40:19.324 | 00:10:38.904 | KAWASAKI |
12 | 46 | 9 | 01:41:43.854 | 00:10:46.487 | KTM |
27 | 990 | 6 | 01:39:42.530 | 00:13:22.129 | GAS GAS |
28 | 29 | 5 | 00:58:52.083 | 00:10:15.106 | KTM |
29 | 122 | 4 | 00:41:38.901 | 00:10:21.643 | KAWASAKI |
30 | 192 | 4 | 01:41:59.475 | 00:14:18.886 | SUZUKI |
31 | 615 | 3 | 00:30:06.044 | 00:08:15.407 | KTM |
33 | 85 | 2 | 00:21:56.956 | 00:10:48.205 | YAMAHA |
CLASIFICACION AMATEUR
Puesto | Dorsal | Vueltas | TiempoTotal | MejorTm | Marca |
1 | 113 | 9 | 01:34:15.250 | 00:10:01.123 | YAMAHA |
2 | 30 | 9 | 01:35:01.408 | 00:10:10.899 | KTM |
3 | 102 | 9 | 01:39:45.161 | 00:10:39.723 | GAS GAS |
4 | 226 | 9 | 01:40:44.788 | 00:10:54.671 | KTM |
5 | 637 | 9 | 01:40:59.062 | 00:10:43.054 | YAMAHA |
6 | 88 | 9 | 01:43:21.135 | 00:11:12.630 | KTM |
7 | 534 | 9 | 01:43:46.832 | 00:11:19.448 | SHERCO |
8 | 110 | 9 | 01:44:07.718 | 00:11:17.889 | KTM |
9 | 23 | 9 | 01:45:07.960 | 00:11:07.664 | BULTACO |
10 | 11 | 9 | 01:45:28.818 | 00:11:26.078 | HUSABERG |
11 | 121 | 8 | 01:34:34.789 | 00:11:22.864 | KTM |
12 | 321 | 8 | 01:34:45.754 | 00:11:19.910 | KTM |
13 | 528 | 8 | 01:34:53.913 | 00:11:31.930 | GAS GAS |
14 | 801 | 8 | 01:35:24.487 | 00:11:14.149 | KAWASAKI |
15 | 219 | 8 | 01:35:25.217 | 00:11:32.507 | GAS GAS |
16 | 41 | 8 | 01:36:32.765 | 00:11:21.321 | KTM |
17 | 516 | 8 | 01:37:10.695 | 00:11:13.827 | GAS GAS |
18 | 168 | 8 | 01:38:10.345 | 00:11:40.180 | KTM |
19 | 106 | 8 | 01:39:05.676 | 00:11:28.257 | GAS GAS |
20 | 18 | 8 | 01:40:40.246 | 00:11:40.604 | GAS GAS |
21 | 132 | 8 | 01:40:43.589 | 00:11:34.725 | KTM |
22 | 961 | 8 | 01:43:07.912 | 00:12:35.231 | KTM |
23 | 199 | 8 | 01:43:37.635 | 00:11:55.422 | YAMAHA |
24 | 312 | 8 | 01:43:41.995 | 00:12:08.836 | GAS GAS |
25 | 446 | 8 | 01:44:20.859 | 00:12:28.889 | HUSABERG |
26 | 317 | 8 | 01:44:54.766 | 00:12:12.527 | KTM |
27 | 319 | 8 | 01:46:11.585 | 00:11:40.254 | HUSABERG |
28 | 322 | 8 | 01:46:29.259 | 00:12:59.480 | KTM |
29 | 616 | 8 | 01:46:53.865 | 00:12:41.940 | SHERCO |
30 | 70 | 8 | 01:47:16.361 | 00:12:17.279 | GAS GAS |
31 | 76 | 7 | 01:28:53.006 | 00:12:12.162 | HONDA |
32 | 61 | 7 | 01:34:18.937 | 00:12:47.395 | GAS GAS |
33 | 19 | 7 | 01:34:22.224 | 00:12:44.650 | YAMAHA |
34 | 242 | 7 | 01:34:41.259 | 00:12:53.064 | KTM |
35 | 98 | 7 | 01:39:24.534 | 00:13:13.014 | KTM |
36 | 747 | 7 | 01:39:56.221 | 00:12:26.004 | YAMAHA |
37 | 91 | 7 | 01:41:15.408 | 00:12:46.712 | GAS GAS |
38 | 210 | 7 | 01:42:36.076 | 00:13:36.114 | HUSABERG |
39 | 180 | 7 | 01:45:00.999 | 00:14:25.493 | KTM |
40 | 13 | 7 | 01:48:52.644 | 00:14:24.116 | GAS GAS |
41 | 104 | 6 | 01:24:12.706 | 00:10:20.081 | KTM |
42 | 119 | 5 | 00:52:39.840 | 00:10:19.228 | KAWASAKI |
43 | 669 | 5 | 01:34:24.236 | 00:13:40.755 | YAMAHA |
44 | 108 | 4 | 00:46:47.345 | 00:06:49.138 | GAS GAS |
45 | 235 | 3 | 00:40:24.252 | 00:12:37.672 | KAWASAKI |
46 | 109 | 3 | 00:41:26.826 | 00:12:57.807 | GAS GAS |
47 | 315 | 3 | 00:42:50.133 | 00:13:01.340 | GAS GAS |
48 | 257 | 3 | 00:44:05.446 | 00:14:13.463 | KTM |
49 | 305 | 3 | 00:45:16.835 | 00:13:58.149 | HUSQVARNA |
50 | 415 | 2 | 00:24:20.557 | 00:12:02.897 | SHERCO |
51 | 222 | 2 | 00:33:51.469 | 00:17:30.208 | HUSQVARNA |
54 | 169 | 1 | 00:15:11.251 | 00:00:00.000 | HONDA |
CLASIFICACION INFANTIL 1
Puesto | Dorsal | Vueltas | TiempoTotal | MejorTm | Piloto |
1 | 96 | 5 | 00:17:05.839 | 00:04:05.294 | VICTOR BELTRAN CORONEL |
2 | 4 | 5 | 00:17:41.887 | 00:04:07.736 | MIGUEL ANGEL GOMEZ ROLDAN |
3 | 7 | 4 | 00:17:21.233 | 00:04:46.514 | ALFONSO JIMENEZ ROBAYO |
4 | 1 | 4 | 00:18:47.225 | 00:05:41.904 | FRANCISCO MORILLO RODRIGUES |
5 | 6 | 4 | 00:19:54.658 | 00:06:21.482 | JORDI ZAMBRANO DORADO |
6 | 703 | 3 | 00:18:40.972 | 00:08:38.437 | DANIEL BARROSO CHAPARRO |
CLASIFICACION INFANTIL 2
Puesto | Dorsal | Vueltas | TiempoTotal | MejorTm | Piloto |
1 | 19 | 5 | 00:15:39.121 | 00:03:15.334 | LUIS MARTIN RUIZ-BERDEJO |
2 | 320 | 5 | 00:16:03.611 | 00:03:36.668 | ALVARO TORRES SANCHEZ |
3 | 7 | 5 | 00:16:32.690 | 00:03:47.438 | JOSE ANTONIO PEREZ PEREZ |
4 | 127 | 5 | 00:17:12.684 | 00:03:50.967 | JORGE VENEGAS GONZALEZ |
5 | 9 | 5 | 00:17:41.453 | 00:03:43.641 | PABLO AGEA PEREZ |
6 | 12 | 5 | 00:25:10.201 | 00:04:51.881 | ANGELA MATITO QUESADA |
7 | 99 | 1 | 00:00:00.771 | 00:00:00.000 | DIEGO CORRALES CISNEROS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario